25kg/袋充氮保護包裝機
工藝過程
經粉碎機粉碎后的物料,需要對其進行成品包裝,先使用透明聚乙烯對物料進行包裝并對其進行充氮保護后封口,然后使用黑色聚乙烯進行包裝封口,最后使用包裝桶進行封裝。
5、工藝方面的用戶需求
5.1工作物料
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS01-01 | 物料名稱:成品利福平 | 必需 |
URS01-02 | 物料性狀:紅棕色或棕紅色結晶性粉末,粒度:0.38mm | 必需 |
URS01-03 | 物料密度:0.5g/cm3 0.7g/cm3 | 必需 |
5.2技術參數要求
URS02-01 | 設備名稱:包裝機 | 必需 |
URS02-02 | 包裝能力:不小于300kg/h | 必需 |
URS02-03 | 包裝規(guī)格:25kg/袋 | 必需 |
URS02-04 | 內包裝:透明聚乙烯塑料袋 規(guī)格 1100*650mm | 必需 |
URS02-05 | 外包裝:黑色聚乙烯塑料袋 規(guī)格 1100*650mm | 必需 |
URS02-06 | 包裝桶:紙板桶,φ325±5×H410±5mm桶重:2.5±0.2kg φ375±5×H500±5mm桶重:2.8±0.2kg | 必需 |
URS02-06 | 內包裝袋需要進行充氮保護 | 必需 |
URS02-07 | 包裝機應帶有自動稱重功能,稱量精度為0.01kg | 必需 |
5.3廠房設施及公用系統要求
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS03-01 | 電源;交流50Hz,380V,三相五線制。 | 必需 |
URS03-02 | 整機安裝在防爆區(qū) | 必需 |
URS03-03 | 供方提供設備所需安裝說明、安裝尺寸要求、安裝基礎圖和PID圖。 | 必需 |
URS03-04 | 充氮保護氣氮氣氣源壓力 ≥0.4MPa | 必需 |
5.4清潔要求
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS04-01 | 清潔介質:純化水,設備內、外表部件均拋光光滑,清洗方便,不留死角 | 必需 |
URS04-02 | 與物料接觸的密封件采用硅橡膠或氟橡膠 | 必需 |
5.5安裝環(huán)境
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS05-01 | 符合2010版GMP的D級生產環(huán)境 | 必需 |
6、機械方面的用戶需求
6.1設備/設施機械部分系統圖
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS06-01 | 設備與物料接觸部分或可能與物料直接接觸材質使用316L不銹鋼 | 必需 |
URS06-02 | 設備外表面為不銹鋼并進行拋光處理保證平整光滑易于清潔 | |
URS06-03 | 設備潤滑部位不得與物料發(fā)生接觸,不可避免接觸時應使用食品級潤滑油,并有潤滑油防止泄露的措施. | 必需 |
URS06-04 | 設置可防止物料粉塵擴散的裝置 | 必需 |
URS06-05 | 與物料接觸部位應保證平整光滑,沒有死角存在 | 必需 |
URS06-06 | 設備設計應便于操作維修 | 必需 |
6.2電器要求
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS07-01 | 操作所有現場電器防爆級別達到Ex dⅡBT4 | 必需 |
6.3交貨范圍等方面的需求
編號 | 要求內容 | 必需/期望 |
URS08-01 | 包裝滿足運輸和裝卸要求,防潮濕、防磕碰、防振動,由于包裝不良而造成的任何變形或銹損,賣方承擔全部損失和費用。 | 必需 |
URS08-02 | 運輸時間包含在供貨周期內,供方負責運輸,并承擔運輸費用。 | 必需 |
URS08-03 | 設備到貨清單必須詳列包裝箱內容物及數量。 | 必需 |
查看更多(共0)評論列表